Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD. SDD, capacidad: 240 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5″, Velocidad de lectura: 500 MB/s, Velocidad de escritura: 420 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Desempeño | |
---|---|
Soporte TRIM | ![]() |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 50000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 75000 IOPS |
Componente para | PC/ordenador portátil |
calificación TBW | 100 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 69,8 mm |
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100 mm |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 420 MB/s |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma | 2.5pulg. |
Capacidad | 240 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 0,17 W |